Girl · Spanish form of Elise
See the whole Elise family →
Eliza
- All countries 🌍
- Elisa 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Elise 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Eliza 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Elyse 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Elissa 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Elyssa 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Elysa 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Elize 🇺🇸🇫🇷🏴🇧🇪
- Elyza 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Ellise 🇺🇸🏴🏴
- Elizah 🇺🇸🏴
- Ellisa 🇺🇸🏴
- Ellyse 🇺🇸🏴
- Elysse 🇺🇸🏴🇨🇦
- Ellissa 🇺🇸🇫🇷🏴
- Elisse 🇺🇸🇫🇷🏴
- Ellyssa 🇺🇸🇫🇷
121,618births recorded
24Countries
2012Peak · South Australia
#44Hungary 2025
Eliza is the Spanish form of Elise. 121,618 births recorded in 24 countries, mostly in the United States. It peaked in 2012 (South Australia).
Popularity by country
Rank in countries that publish top lists only
Countries
| Country | Total births | Latest rank | Peak year |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 United States | 70,771 | #115 | 1880 |
| 🏴 England & Wales | 19,552 | #65 | 2019 |
| 🇵🇱 Poland | 14,735 | #50 | 2025 |
| 🇦🇺 New South Wales | 2,442 | – | 2007 |
| 🇭🇺 Hungary | 2,329 | #44 | 2025 |
| 🇫🇷 France | 2,215 | #879 | 2019 |
| 🇨🇦 Ontario | 1,260 | #306 | 2020 |
| 🇦🇺 Victoria (AU) | 1,251 | – | 2009 |
| 🇦🇺 South Australia | 873 | – | 2012 |
| 🇧🇪 Belgium | 840 | #550 | 2015 |
| 🇰🇿 Kazakhstan | 759 | #806 | 2005 |
| 🇨🇭 Switzerland | 713 | #309 | 2011 |
| 🇮🇪 Ireland | 680 | #173 | 2023 |
| 🏴 Scotland | 545 | #164 | 2024 |
| 🇨🇦 Alberta | 422 | #294 | 2018 |
| 🇦🇷 Argentina | 385 | #2305 | 1933 |
| 🇸🇪 Sweden | 373 | #526 | 2014 |
| 🇨🇦 British Columbia | 357 | #294 | 2021 |
| 🇨🇦 Québec | 347 | #573 | 2020 |
| 🇬🇧 Northern Ireland | 299 | #96 | 2024 |
| 🇦🇹 Austria | 244 | #515 | 2015 |
| 🇩🇪 Germany (large cities) | 133 | #463 | 2022 |
| 🇸🇮 Slovenia | 88 | #204 | 2024 |
| 🇪🇸 Catalonia | 5 | – | 2019 |
Spellings
- 1Eliza121,553
- 2Éliza65