Claire
- All countries 🌍
- Clara 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Claire 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Chiara 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Kiara 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Ciara 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Clare 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Klara 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Kyara 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Kiarra 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Ciarra 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Klaire 🇺🇸
- Kiarah 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Khiara 🇺🇸🇫🇷🇦🇷🏴
- Kiyara 🇺🇸🇫🇷🏴🇨🇦
- Cyara 🇺🇸🇫🇷
- Kyarah 🇺🇸🇫🇷
- Quiara 🇺🇸🇦🇷
- Kihara 🇺🇸🇦🇷
Claire is a girl name family recorded 1,401,114 times in 19 countries since 1880. It ranks highest today in Québec (#12 in 2025). Its all-time peak was in Ireland in 1989, at 2,098.2 births per 100,000. Elsewhere it is mostly given as Clara (United States, Argentina, England & Wales), Chiara (Italy), Ciara (Ireland).
Popularity by country
Births per 100,000 newborns, all forms of the name combined.
Which form wins where
Births per 100,000 newborns for each form, in the selected country.
Rank in countries that publish top lists only
All forms of Claire
| Variants | Language | Total births | Country | Latest rank | Peak year | 10-year trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clara | Spanish | 301,540 | 🇺🇸 United States | #63 | 1890 | ▲ 31 % |
| Clara | Spanish | 100,990 | 🇫🇷 France | #111 | 2005 | ▼ 69 % |
| Clara | Spanish | 71,650 | 🇦🇷 Argentina | #119 | 1923 | ▲ 64 % |
| Clara | Spanish | 22,681 | 🇪🇸 Spain | #44 | 2002 | – |
| Clara | Spanish | 10,045 | 🏴 England & Wales | #77 | 2025 | ▲ 24 % |
| Clara | Spanish | 6,419 | 🇨🇦 Ontario | #48 | 1918 | ▼ 17 % |
| Claire | English | 214,123 | 🇺🇸 United States | #68 | 2016 | ▼ 20 % |
| Claire | English | 160,380 | 🇫🇷 France | #457 | 1984 | ▼ 44 % |
| Claire | English | 16,960 | 🏴 Scotland | – | 1983 | – |
| Claire | English | 11,171 | 🇮🇪 Ireland | #352 | 1986 | ▼ 50 % |
| Claire | English | 10,340 | 🇨🇦 Ontario | #50 | 2017 | ▼ 45 % |
| Claire | English | 5,734 | 🇦🇺 New South Wales | – | 1990 | – |
| Chiara | Italian | 127,396 | 🇮🇹 Italy | #14 | 2000 | – |
| Chiara | Italian | 11,049 | 🇦🇷 Argentina | #426 | 2006 | ▼ 58 % |
| Chiara | Italian | 10,870 | 🇫🇷 France | #177 | 2006 | ▲ 24 % |
| Chiara | Italian | 6,076 | 🇨🇭 Switzerland | #27 | 2003 | ▶ 2 % |
| Chiara | Italian | 5,927 | 🇺🇸 United States | #1065 | 2025 | ▲ 129 % |
| Chiara | Italian | 1,642 | 🏴 England & Wales | #580 | 2023 | ▲ 49 % |
| Kiara | Spanish | 57,289 | 🇺🇸 United States | #229 | 1999 | ▲ 82 % |
| Kiara | Spanish | 44,784 | 🇦🇷 Argentina | #40 | 2012 | ▲ 65 % |
| Kiara | Spanish | 6,615 | 🇫🇷 France | #143 | 2024 | ▲ 106 % |
| Kiara | Spanish | 4,338 | 🏴 England & Wales | #144 | 2025 | ▲ 260 % |
| Kiara | Spanish | 1,961 | 🇨🇦 Ontario | #95 | 2023 | ▲ 226 % |
| Kiara | Spanish | 1,475 | 🇦🇺 New South Wales | #91 | 2005 | – |
| Ciara | English | 34,883 | 🇺🇸 United States | #1406 | 2005 | ▼ 53 % |
| Ciara | English | 19,962 | 🇮🇪 Ireland | #106 | 1998 | ▼ 71 % |
| Ciara | English | 5,884 | 🏴 England & Wales | #894 | 1999 | ▼ 49 % |
| Ciara | English | 1,440 | 🇫🇷 France | #1102 | 2014 | ▼ 58 % |
| Ciara | English | 1,358 | 🇬🇧 Northern Ireland | #191 | 1998 | ▼ 48 % |
| Ciara | English | 1,229 | 🏴 Scotland | #226 | 2003 | ▼ 5 % |
| Clare | English | 34,510 | 🇺🇸 United States | #924 | 1894 | ▼ 19 % |
| Clare | English | 4,462 | 🇮🇪 Ireland | – | 1989 | – |
| Clare | English | 3,169 | 🏴 Scotland | – | 1975 | – |
| Clare | English | 1,906 | 🇨🇦 Ontario | #932 | 1933 | ▼ 16 % |
| Clare | English | 1,115 | 🏴 England & Wales | – | 1996 | – |
| Clare | English | 744 | 🇦🇺 New South Wales | – | 1983 | – |
| Klara | Spanish | 3,087 | 🇺🇸 United States | #1796 | 2019 | ▲ 11 % |
| Klara | Spanish | 2,145 | 🇫🇷 France | #1652 | 2005 | ▼ 61 % |
| Klara | Spanish | 1,506 | 🏴 England & Wales | #719 | 2019 | ▼ 5 % |
| Klara | Spanish | 697 | 🇰🇿 Kazakhstan | – | 1997 | – |
| Klara | Spanish | 590 | 🇨🇭 Switzerland | #215 | 2020 | ▲ 18 % |
| Klara | Spanish | 276 | 🇮🇪 Ireland | #381 | 2020 | ▼ 3 % |
| Kyara | Italian | 3,507 | 🇺🇸 United States | #2998 | 1999 | ▼ 15 % |
| Kyara | Italian | 2,830 | 🇫🇷 France | #329 | 2023 | ▲ 60 % |
| Kyara | Italian | 1,450 | 🇦🇷 Argentina | #664 | 2013 | ▲ 179 % |
| Kyara | Italian | 420 | 🇨🇭 Switzerland | #424 | 2015 | ▼ 56 % |
| Kyara | Italian | 183 | 🏴 England & Wales | #4201 | 2016 | ▼ 49 % |
| Kyara | Italian | 145 | 🇨🇦 Québec | #331 | 2025 | new |
| Kiarra | English | 3,832 | 🇺🇸 United States | #6325 | 1999 | ▼ 37 % |
| Kiarra | English | 55 | 🇫🇷 France | #5584 | 2025 | new |
| Kiarra | English | 46 | 🇨🇦 Ontario | – | 2003 | – |
| Kiarra | English | 17 | 🏴 England & Wales | – | 2005 | – |
| Kiarra | English | 7 | 🇨🇦 British Columbia | – | 2004 | – |
| Ciarra | English | 3,352 | 🇺🇸 United States | – | 1997 | – |
| Ciarra | English | 20 | 🇫🇷 France | – | 2016 | – |
| Ciarra | English | 6 | 🇨🇦 Ontario | – | 2006 | – |
| Ciarra | English | 5 | 🏴 England & Wales | – | 2009 | – |
| Klaire | English | 1,814 | 🇺🇸 United States | #2957 | 2012 | ▼ 16 % |
| Kiarah | English | 1,448 | 🇺🇸 United States | #3517 | 1999 | ▲ 46 % |
| Kiarah | English | 107 | 🏴 England & Wales | – | 2019 | – |
| Kiarah | English | 65 | 🇫🇷 France | #6078 | 2024 | ▲ 27 % |
| Kiarah | English | 5 | 🇨🇦 Québec | – | 2024 | – |
How we grouped these names
- Claire ↔ Clara — checked by hand
- Claire ↔ Chiara — checked by hand
- Claire ↔ Klara — checked by hand
- Claire ↔ Clare — checked by hand
- Chiara ↔ Kiara — spelling variant
- Chiara ↔ Ciara — spelling variant
- Chiara ↔ Kyara — spelling variant
- Chiara ↔ Kiarra — spelling variant
- Chiara ↔ Ciarra — spelling variant
- Chiara ↔ Kiarah — spelling variant
- Chiara ↔ Khiara — spelling variant
- Chiara ↔ Kiyara — spelling variant
- Chiara ↔ Cyara — spelling variant
- Chiara ↔ Kyarah — spelling variant
Questions about Claire
How popular is the name Claire?
In 2025 it ranked #12 in Québec. Official registers record 1,401,114 births across 19 countries.
What is Claire in other languages?
Clara (Spanish); Chiara (Italian); Kiara (Spanish); Ciara (English); Clare (English); Klara (Spanish); Kyara (Italian); Kiarra (English); Ciarra (English); Klaire (English).
When was Claire most popular?
It peaked in Ireland in 1989, at 2,098.2 births per 100,000.
Is Claire a boy or a girl name?
In official birth registers, Claire is a girl name.