Asia is a girl name family recorded 149,110 times in 20 countries since 1945. It ranks highest today in Kazakhstan (#50 in 2025). Its all-time peak was in Kazakhstan in 2022, at 326.6 births per 100,000. Elsewhere it is mostly given as Assia (France, Belgium), Asiya (Kazakhstan, England & Wales).
Popularity by country
Births per 100,000 newborns, all forms of the name combined.
Which form wins where
Births per 100,000 newborns for each form, in the selected country.
Rank in countries that publish top lists only
All forms of Asia
| Variants | Language | Total births | Country | Latest rank | Peak year | 10-year trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia | Italian | 36,027 | 🇮🇹 Italy | – | 2006 | – |
| Asia | Italian | 32,687 | 🇺🇸 United States | #2194 | 1997 | ▼ 69 % |
| Asia | Italian | 1,109 | 🏴 England & Wales | #2137 | 2008 | ▼ 57 % |
| Asia | Italian | 625 | 🇫🇷 France | #2289 | 2007 | ▼ 6 % |
| Asia | Italian | 586 | 🇨🇭 Switzerland | #617 | 2007 | ▼ 66 % |
| Asia | Italian | 412 | 🇨🇦 Ontario | #1100 | 2002 | new |
| Assia | French | 22,120 | 🇫🇷 France | #110 | 2017 | ▼ 41 % |
| Assia | French | 1,807 | 🇧🇪 Belgium | #197 | 2017 | ▼ 38 % |
| Assia | French | 236 | 🇨🇦 Québec | #449 | 2020 | ▲ 50 % |
| Assia | French | 196 | 🇨🇭 Switzerland | #510 | 2022 | ▲ 11 % |
| Assia | French | 168 | 🇪🇸 Catalonia | #348 | 2019 | ▲ 45 % |
| Assia | French | 87 | 🏴 England & Wales | – | 2006 | – |
| Asiya | Italian | 17,885 | 🇰🇿 Kazakhstan | #50 | 2022 | ▲ 76 % |
| Asiya | Italian | 2,623 | 🇺🇸 United States | #1211 | 2025 | ▲ 85 % |
| Asiya | Italian | 1,587 | 🏴 England & Wales | #436 | 2023 | ▲ 33 % |
| Asiya | Italian | 355 | 🇫🇷 France | #1118 | 2025 | ▲ 152 % |
| Asiya | Italian | 249 | 🇨🇦 Ontario | #542 | 2022 | ▲ 87 % |
| Asiya | Italian | 231 | 🇧🇪 Belgium | #419 | 2023 | ▲ 155 % |
| Asya | Russian | 2,249 | 🇺🇸 United States | #3389 | 2001 | ▲ 68 % |
| Asya | Russian | 2,050 | 🇫🇷 France | #501 | 2022 | ▲ 41 % |
| Asya | Russian | 731 | 🇧🇪 Belgium | #360 | 2024 | ▼ 30 % |
| Asya | Russian | 523 | 🇦🇹 Austria | #249 | 2022 | ▲ 14 % |
| Asya | Russian | 507 | 🏴 England & Wales | #1454 | 2020 | ▲ 7 % |
| Asya | Russian | 402 | 🇩🇪 Germany (large cities) | #187 | 2023 | – |
| Assya | French | 5,545 | 🇫🇷 France | #251 | 2017 | ▼ 15 % |
| Assya | French | 259 | 🇧🇪 Belgium | #856 | 2016 | ▼ 56 % |
| Assiya | French | 3,055 | 🇫🇷 France | #433 | 2020 | ▼ 23 % |
| Assiya | French | 402 | 🇧🇪 Belgium | #252 | 2025 | ▲ 62 % |
| Assiya | French | 18 | 🇩🇪 Germany (large cities) | – | 2022 | – |
| Assiya | French | 6 | 🇨🇦 Québec | – | 2015 | – |
| Assiya | French | 6 | 🇺🇸 United States | – | 2017 | – |
| Asiyah | English | 1,941 | 🇺🇸 United States | #1962 | 2023 | ▲ 74 % |
| Asiyah | English | 808 | 🏴 England & Wales | #610 | 2024 | ▲ 145 % |
| Asiyah | English | 81 | 🇨🇦 Ontario | #1284 | 2020 | new |
| Asiyah | English | 72 | 🇸🇪 Sweden | #782 | 2022 | – |
| Asiyah | English | 65 | 🇫🇷 France | #2990 | 2025 | ▲ 26 % |
| Asiyah | English | 30 | 🇧🇪 Belgium | #1023 | 2025 | – |
| Aziyah | English | 1,802 | 🇺🇸 United States | #1942 | 2025 | ▲ 87 % |
| Aziyah | English | 24 | 🏴 England & Wales | #2659 | 2025 | – |
| Asiah | English | 1,738 | 🇺🇸 United States | #5917 | 2008 | ▼ 21 % |
| Asiah | English | 35 | 🏴 England & Wales | – | 2008 | – |
| Asiah | English | 5 | 🇫🇷 France | – | 2022 | – |
| Azia | English | 1,434 | 🇺🇸 United States | #5238 | 1999 | ▲ 67 % |
| Azia | English | 75 | 🇫🇷 France | – | 2007 | – |
| Aasiyah | English | 796 | 🏴 England & Wales | #661 | 2024 | ▲ 75 % |
| Aasiyah | English | 651 | 🇺🇸 United States | #5410 | 2024 | ▲ 28 % |
| Aasiyah | English | 26 | 🇨🇦 Ontario | #1284 | 2024 | new |
| Aziah | English | 900 | 🇺🇸 United States | #3342 | 2017 | ▲ 90 % |
| Aziya | English | 591 | 🇺🇸 United States | #3645 | 2024 | ▲ 143 % |
| Aziya | English | 34 | 🇰🇿 Kazakhstan | – | 1997 | – |
| Aasiya | English | 322 | 🏴 England & Wales | #2137 | 2024 | ▲ 99 % |
| Aasiya | English | 285 | 🇺🇸 United States | #7133 | 2021 | ▼ 17 % |
| Assiyah | French | 380 | 🇫🇷 France | #1103 | 2023 | ▲ 89 % |
| Assiyah | French | 37 | 🇧🇪 Belgium | – | 2024 | – |
How we grouped these names
- Asia ↔ Assia — spelling variant
- Asia ↔ Asiya — spelling variant
- Asia ↔ Asya — spelling variant
- Asia ↔ Assya — spelling variant
- Asia ↔ Assiya — spelling variant
- Asia ↔ Asiyah — spelling variant
- Asia ↔ Aziyah — spelling variant
- Asia ↔ Asiah — spelling variant
- Asia ↔ Azia — spelling variant
- Asia ↔ Aasiyah — spelling variant
- Asia ↔ Aziah — spelling variant
- Asia ↔ Aziya — spelling variant
- Asia ↔ Aasiya — spelling variant
- Asia ↔ Assiyah — spelling variant
Questions about Asia
How popular is the name Asia?
In 2025 it ranked #50 in Kazakhstan. Official registers record 149,110 births across 20 countries.
What is Asia in other languages?
Assia (French); Asiya (Italian); Asya (Russian); Assya (French); Assiya (French); Asiyah (English); Aziyah (English); Asiah (English); Azia (English); Aasiyah (English).
When was Asia most popular?
It peaked in Kazakhstan in 2022, at 326.6 births per 100,000.
Is Asia a boy or a girl name?
In official birth registers, Asia is a girl name.